Descrizione
Livello di intensità sonora dB(A) 1) | 103 |
Sonorità dB(A) 1) | 92 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 2) | 2.9/3.4 |
Potenza kW | 1.9 |
Peso kg 3) | 4.4 |
Tensione nominale V | 230 |
Lunghezza cavo m | 1.8 |
1) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) 2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s² 3) con spranga e catena, senza cavo