Descrizione
tensione nominale V | 36 | Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 2.5 | |
spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio cm | 30 | Tecnologia accumulatore | Lithium-Ion PRO | |
passo della catena | 1/4″P | |||
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 1) | 2.1 | |||
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 94 | |||
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 | |||
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 | |||
valore delle vibrazioni a destra m/s² 1) | 2.2 | |||
Peso senza accumulatore kg | 2.1 | |||
Livello di intensità acustica dB(A) 3) | 84 | |||
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 2.5 |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s² 2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) 3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A) 4) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²