Descrizione
Capacità accumulatore Ah | a seconda del tipo di accumulatore |
Durata accumulatore min. | a seconda del tipo di accumulatore |
Energia accumulatore Wh | a seconda del tipo di accumulatore |
Peso con accumulatore kg | a seconda del tipo di accumulatore |
Livello di intensità acustica dB(A) 1) | 81 |
Peso senza accumulatore kg | 2.3 |
Tecnologia accumulatore | Ioni di Litio |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 2) | 2.5/2.5 |
1) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A) 2) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²