Descrizione
passo della catena | 1/4″P |
tensione nominale V | 36 |
peso kg 1) | 2.6 |
Peso senza accumulatore kg | 2.6 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 94 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 4.3 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 4.8 |
spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio cm | 30 |
Tecnologia accumulatore | Lithium-Ion COMPACT |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
1) senza accumulatore, con spranga e catena 2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) 3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²