Descrizione
| Potenza PS | 8.7 |
| Passo | .404″ |
| Volume serbatoio cm³ | 1,3 |
| Potenza kW/HP | 6.4/8.7 |
| Cilindrata cm³ | 121.6 |
| Peso kg 1) | 9.8 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 1.5 |
| Lunghezza di taglio consigliata cm | 90 |
| Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 119.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 103.0 |
| Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 8.9/8.9 |
1) senza carburante, spranga e catena 2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) 3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
