Descrizione
| Potenza PS | 7.3 |
| Passo | 3/8″ |
| Volume serbatoio cm³ | 850 |
| Potenza kW/HP | 5.4/7.3 |
| Cilindrata cm³ | 91.1 |
| Peso kg 1) | 7.4 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 1.4 |
| Lunghezza di taglio consigliata cm | 71 |
| Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 105.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 118 |
| Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 5.5/5.5 |
1) senza carburante, spranga e catena 2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) 3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
