Descrizione
Potenza PS | 3.8 |
Passo | 3/8″ |
Volume serbatoio cm³ | 500 |
Potenza kW/HP | 2.8/3.8 |
Cilindrata cm³ | 55.5 |
Peso kg 1) | 5.6 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 45 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 116.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 103.0 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 4.5/4.5 |
1) senza carburante, spranga e catena 2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) 3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²