Descrizione
Potenza PS | 3.9 |
Passo | .325″ |
Volume serbatoio cm³ | 500 |
Potenza kW/HP | 3.0/4.1 |
Cilindrata cm³ | 50.2 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 1.8 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 45 |
Livello di potenza sonora dB(A) 1) | 116.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 1) | 104 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 2) | 3.5/3.5 |
1) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) 2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²