Descrizione
Passo | .325″ |
Volume serbatoio cm³ | 390 |
Potenza kW/HP | 2.2/3.0 |
Cilindrata cm³ | 45.6 |
Peso kg 1) | 4.9 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.2 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 113.0 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 102.0 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 3.9/3.9 |
1) senza carburante, spranga e catena 2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) 3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²