Descrizione
| cilindrata cm³ | 35.2 | livello di potenza sonora dB(A) 3) | 113 | |
| Passo | 3/8″ P | valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 3.5 | |
| Volume serbatoio cm³ | 270 | valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 3.5 | |
| Cilindrata cm³ | 35.2 | passo della catena | 3/8 ” P | |
| potenza CV | 2.3 | catena (Standard) esecuzione | PICCO MINI 61 PMN | |
| Peso kg 1) | 4.3 | contenuto serbatoio l | 0.27 | |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.5 | capacità serbatoio carburante oz | 9.1 | |
| Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 | numero di giri con Pmax giri | 10 | |
| Gewicht libbre/pounds 2) | 9.5 | fattore K secondo 2006/42/EC | 2 | |
| peso kg 2) | 4.3 | capacità serbatoio olio catena cm³ | 265 | |
| livello di pressione acustica dB(A) 3) | 100 |
1) senza carburante, spranga e catena 2) senza carburante, senza spranga, né catena 3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) 4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
