Descrizione
| cilindrata cm³ | 30.1 | capacità serbatoio carburante oz | 9.1 | |
| potenza CV | 1.8 | numero di giri con Pmax giri | 10,5 | |
| Gewicht libbre/pounds 1) | 7.9 | fattore K secondo 2006/42/EC | 2 | |
| peso kg 1) | 3.6 | capacità serbatoio olio catena cm³ | 220 | |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 101 | |||
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 114 | |||
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.7 | |||
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.7 | |||
| passo della catena | 3/8 ” P | |||
| catena (Standard) esecuzione | PICCO MINI 61 PMN | |||
| contenuto serbatoio l | 0.27 |
1) senza carburante, senza spranga, né catena 2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) 3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
