Descrizione
Potenza kW | 1.0 | livello di potenza sonora dB(A) 3) | 110 | |
cilindrata cm³ | 23.6 | valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 4.9 | |
Passo | 1/4″ P | Valori vibrazioni destra m/s² 5) | 4.9 | |
Volume serbatoio cm³ | 200 | valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 4.9 | |
Cilindrata cm³ | 23.6 | passo della catena | 1/4 ” P | |
potenza CV | 1.3 | catena (Standard) esecuzione | PICCO MICRO 71 PM3 (3,670) | |
Peso kg 1) | 2.6 | contenuto serbatoio l | 0.20 | |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.6 | capacità serbatoio carburante oz | 6.8 | |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 25 | numero di giri con Pmax giri | 10 | |
Gewicht libbre/pounds 2) | 5.7 | fattore K secondo 2006/42/EC | 2 | |
peso kg 2) | 2.6 | capacità serbatoio olio catena cm³ | 150 | |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 97 |
1) senza carburante, spranga e catena 2) senza carburante, senza spranga, né catena 3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) 4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s² 5) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²