Descrizione
Vibrazioni sinistra/destra con attrezzo 1) | 02-feb |
Cilindrata cm³ | 41.6 |
Potenza kW/HP | 2.0/2.7 |
Peso kg 2) | 11 |
Capacità serbatoio l | 0.75 |
Utensile di taglio standard | GSB 230-4 |
Livello di pressione acustica dB(A) 3) | 99.0 |
Livello d’intensità sonora dB(A) 3) | 113.0 |
Vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 3.6/3.5 |
1) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s² 2) senza attrezzo di taglio/riparo 3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) 4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²